Экструзионное оргстекло PLEXISTEK® XT
| Описание | Технические характеристики |
Plexistek ® XT — акриловое экструзионное стекло, производимое из высококачественного сырья. Оно отличается высокой светопроницаемостью и успешно противостоит УФ-излучению.
Акриловое стекло Plexistek® не разрушается даже после длительного воздействия окружающей среды. Материал подходит для создания объемных элементов, позволяя осуществлять самые сложные технологические и архитектурные решения.
Экструзия позволяет получить материал, отличающийся стабильной толщиной по всей поверхности листа, а также значительной растяжимостью в условиях повышенных температур, что важно для термоформовки.
Оргстекло можно склеивать с другими материалами, пилить, сверлить, резать лазером, шлифовать, фрезеровать и подвергать штамповке. Оргстекло Plexistek® XT устойчиво к неорганическим веществам, кислотам и щелочам. Растворителями для него являются органические вещества: кетоны и эфиры.
Размер листов: 3050 х 2050 х 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 мм
Цвет: прозрачный (20070), белый (05070)
Сфера применения:
- дизайн: объемные формованные изделия;
- рекламные конструкции: световые табло, объемные световые буквы, вывески;
- POS-материалы: рекламные подставки, выставочные стенды т.п.;
- строительство: остекление, козырьки, перегородки.
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х2 мм молочн 45% | л. | 8831.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х3 мм молочный 30% | л. | 12634.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х4 мм молочный 22,5% | л. | 16839.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х5 мм молочный 18% | л. | 21053.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х6 мм молочный 15% | л. | 25263.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х8 мм молочный 12% | л. | 33684.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х10 мм молочный 10% | л. | 42118.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х2 мм прозрачный | л. | 7474.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х3 мм прозрачный | л. | 10989.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х4 мм прозрачный | л. | 14647.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х5 мм прозрачный | л. | 18305.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х6 мм прозрачный | л. | 21975.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х8 мм прозрачный | л. | 29290.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х10 мм прозрачный | л. | 36623.00 |
| Оргстекло PLEXISTEK XT 3050х2050х15 мм прозрачный | л. | 58067.00 |
Перейти в прайс этой товарной группы
| Предел прочности при растяжении (23 °С) | 72 мПа |
| Относительное удлинение при разрыве (23 °С) | 0.045 |
| Ударная вязкость (не менее) | 15 кДж/м2 |
| Температура размягчения по Вика | 103 °С |
| Макс. температура эксплуатации (без нагрузки) в непрерывном режиме | 70 °С |
| Температура формования | 150-160 °С |
| Удельный вес | 1,19 г/см3 |
| Коэффициент светопропускания | |
| - прозрачный | 0,92 |
| - опал | 0,3 |
| Гарантия от пожелтения у бесцветных листов | 30 лет |
| Гарантия неизменности механических свойств | 10 лет |



