2 –диодный белый 2835 с линзой
Описание | Технические характеристики |
Характеристики 2-диодного модуля с линзами:
- Отлично подходит для небольших конструкций, для подсветки небольших букв;
- высокоэффективный кристалл 2835;
- низкое энергопотребление;
- герметичность.
Подробнее
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
T1-3535-2W 240lm W7000K Л IP65 | шт | 54.70 |
D1-2835 0,40W 50lm CW9000K Л IP65 | шт | 23.30 |
D1-2835-0,40W 50lm W6500K Л IP65 | шт | 23.30 |
D1-2835 0,40W 50lm WW3000K Л IP65 | шт | 23.30 |
Z1-2835 0,45W 58,5lm W7000K Л IP65 | шт | 13.00 |
Z1-2835 0,45W 58,5lm CW9000K Л IP65 | шт | 13.00 |
M1-3030 0,47W 75,2lm W7000K Л IP67 | шт | 22.00 |
M1-3030 0,47W 75,2lm CW9000K Л IP67 | шт | 22.00 |
D2-2835 0,72W 90lm CW9000K Л IP65 | шт | 26.40 |
M2-3030 0,93W 148,8lm W7000K Л IP67 | шт | 28.00 |
M2-3030 0,93W 148,8lm CW9000K Л IP67 | шт | 28.00 |
LBY 2д белый 2835 0,48W 45lm Л ZE02QA2 | шт | 15.74 |
LBY 2д белый 2835 0,72W 70lm Л ZE02QAС | шт | 18.23 |
Instatica 2д белый 2835 0,8W 80lm Л | шт | 14.08 |
Z2-2835 0,72W 93,6lm W7000К Л IP65 | шт | 15.75 |
Z2-2835 0,72W 93,6lm WW3000К Л IP65 | шт | 15.75 |
ZE02QA2 | ZE02QAC | Instatica | Z2-2835 | |
Рабочее напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Цвет корпуса | белый | белый | белый | белый |
Цветовая температура, К | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 и 3000 |
Потребляемая мощность одного модуля, Вт | 0.48 | 0.72 | 0.8 | 0.72 |
Угол свечения, | 160 | 160 | 160 | 170 |
Интенсивность светового потока, лм | 45 | 70 | 80 | 93,6 |
Степень влагозащиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Размер, мм | 50 х 15 х 8,6 | 50,5 х 15 х 7,2 | 43 х12 х 2,5 | 41 х13 х 5 |
Гарантия от производителя | 5 лет | 5 лет | 3 года | 3 года |
Тип светодиода | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
Сопутствующие товары