Пенокартон Artfoam (Корея)
| Описание | Технические характеристики |
Пенокартон марки Artfoam известен на рынке благодаря стабильно высокому качеству. Материал изготовлен из вспененного закрытоячеистого полистирола с покрытием из высококачественного картона с идеально гладкой и ровной поверхностью. При производстве листов применяется клей на водной основе, все компоненты пенокартона химически инертны и не выделяют вредных летучих веществ.
Пенокартон Artfoam предназначен для широкого спектра работ в рекламной и графической индустрии. Идеально подходит для оформления торговых площадей и выставочных стендов, печати, обрамления и монтажа картин и фоторабот, создания различных креативных моделей, легких подвесных конструкций, сувенирной продукции и т.д.
Линейка включает черные и самоклеящиеся листы.
При хранении необходимо избегать высокой влажности и низких температур.
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Пенокартон 1400х1000х3 мм ARTFOAM | л. | 619.75 |
| Пенокартон 1400х1000х5 мм ARTFOAM | л. | 691.23 |
| Пенокартон 1400х1000х5 мм ARTFOAM черный | л. | 917.04 |
| Пенокартон 1400х1000х5 мм ARTFOAM клеевой слой | л. | 1157.47 |
| Пенокартон 1400х1000х10 мм ARTFOAM | л. | 1104.67 |
| Пенокартон 1400х3000х5 мм ARTFOAM | л. | 2234.52 |
| Пенокартон 1400х3000х10 мм ARTFOAM | л. | 3668.15 |
Перейти в прайс этой товарной группы
| Размер листа, мм | 1400 × 1000 | 1400 × 3000 | ||||
| Толщина листа, мм | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Цвет | белый | черный | белый | |||
| Вес листа, кг | 0,59 | 0,63 | 1 | 0,65 | 2,13 | 3,40 |
| В упаковке, лст | 40 | 25 | 15 | 25 | 20 | 10 |
| Допустимые отклонения толщины листа, мм | +/- 0,4 | |||||
| Лайнер (верхний и нижний слой листа) | белая мелованная бумага | |||||
| Плотность лайнера, г/м2 | 120 | 150 | ||||
| Уровень кислотности лайнера (Ph) | 7 - 8 | |||||


