Цветное оргстекло (ПММА)
Описание | Технические характеристики |
Цветное акриловое стекло толщиной 3 мм отличается высокой ударопрочностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, высокой прочностью при относительно небольшом весе и простотой обработки.
Методы обработки: фрезеровка, лазерная резка, сверление и гравировка, термоформовка и струнная гибка.
Область применения:
- дизайн: объемные формованные изделия
- рекламные конструкции: световые табло, объемные световые буквы, вывески
- POS-материалы, рекламные подставки, выставочные стенды
- строительство: остекление, козырьки, перегородки
Подробнее
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
3050х2030х3 ПММА черный 9001 GS | л. | 17922.00 |
3050х2030х3 ПММА красный 3% 3025 GS | л. | 17922.00 |
3050х2030х3 ПММА красный 2% 3570 XT | л. | 17922.00 |
3050х2030х3 ПММА синий 5% 5870 XT | л. | 17922.00 |
3050х2030х3 ПММА оранжевый 6% 2170 XT | л. | 17922.00 |
3050х2030х3 ПММА зеленый 8% 6001 GS | л. | 17922.00 |
3050х2030х3 ПММА желтый 22% 1870 XT | л. | 17922.00 |
Перейти в прайс этой товарной группы
Экструзия (XT) | Литое (GS) | |
Предел прочности при растяжении (23 °С) | 72 мПа | 71 мПА |
Относительное удлинение при разрыве (23 °С) | 0.045 | 0.04 |
Ударная вязкость (не менее) | 15 кДж/м2 | 20 Дж/м |
Температура размягчения по Вика | 103 °С | 110 °С (мин) |
Макс. температура эксплуатации (без нагрузки) в непрерывном режиме | 70 °С | |
Температура формования | 150-160 °С | |
Удельный вес | 1,19 г/см3 | 1,19 г/см3 |
Коэффициент светопропускания | ||
- желтый | 22% | |
- зеленый | 8% | |
- оранжевый | 6% | |
- синий | 5% | |
- красный | 2% |
Сопутствующие товары