Прайс-лист: мобильные стенды
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Рама для штендера 1,20х0,6; 1,3х0,6 м | шт | 1070.00 |
Рама для штендера 2,0х0,8 м | шт | 2626.00 |
Поле из оцинк. стали для штенд 1,2х0,6; 1,3х0,6 | шт | 622.00 |
Roll up 85х200 Y стандарт | шт | 1585.64 |
Roll up 85х200 Y каплевидн. | шт | 4348.00 |
Roll up 100х200 Y стандарт | шт | 1708.46 |
Roll up 120х200 Y стандарт | шт | 2173.26 |
Х-баннер Y 60х160 углепласт., сталь | шт | 972.27 |
Х-баннер Y 80х180 углепласт. | шт | 543.50 |
Х-баннер Y 80х180 углепласт., сталь | шт | 1087.00 |
вернуться