Прайс-лист: мобильные стенды
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Рама для штендера 1,20х0,6; 1,3х0,6 м | шт | 1070.00 |
Рама для штендера 2,0х0,8 м | шт | 3414.00 |
Поле из оцинк. стали для штенд 1,2х0,6; 1,3х0,6 | шт | 951.00 |
Roll up 85х200 Y стандарт | шт | 1665.59 |
Roll up 85х200 Y каплевидн. | шт | 4567.23 |
Roll up 100х200 Y стандарт | шт | 1794.60 |
Roll up 120х200 Y стандарт | шт | 2282.84 |
Х-баннер Y 60х160 углепласт., сталь | шт | 1021.29 |
Х-баннер Y 80х180 углепласт. | шт | 570.90 |
Х-баннер Y 60х160 углепласт. | шт | 513.74 |
Х-баннер Y 80х180 углепласт., сталь | шт | 1141.81 |
вернуться