Прайс-лист: мобильные стенды
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прямоугольная рама для штендера 1,20х0,6 м | шт. | 1700.00 |
Арочная рама для штендера 1,3х0,6 м | шт. | 1700.00 |
Поле из оцинк. стали для штенд 1,2х0,6; 1,3х0,6 м | шт. | 1360.00 |
Roll up 85х200 см Y стандарт | шт. | 2324.94 |
Roll up 85х200 см Y каплевидн. | шт. | 7495.53 |
Roll up 100х200 см Y стандарт | шт. | 2946.76 |
150х200 Y стандарт | шт. | 4420.15 |
Roll up 120х200 см Y стандарт | шт. | 3747.77 |
Х-баннер Y 60х160 см углепласт., сталь | шт. | 968.65 |
Х-баннер Y 80х180 см углепласт. | шт. | 682.14 |
Х-баннер Y 80х180 см углепласт., сталь | шт. | 1020.10 |
вернуться